سختی گیر 1 میلیون گرین
| پارامتر | واحد | مقدار | |
| تامین کننده | – | بخارشعله | |
| مدل | – | WS-1000 | |
| ظرفیت | grain | 1/000/000 | |
| پروسس | – | حذف کاتیونها در سیکل سدیم | |
| مدت زمان بین دو احیاء | hr | – | |
| فشار کاری | bar | 6 | |
| قطر | cm | 107 | |
| ارتفاع مفید | cm | 183 | |
| جنس مخزن | – | گالوانیزه | |
| لایه داخلی | – | ||
| نوع شیر اصلی دستگاه | شیر سولوولو | ||
| مارک شیر | – | ||
| فشار کارکرد شیر | bar | ||
| دمای کارکرد شیر | °C | ||
| مشخصات شیر تمام اتوماتیک | این شیر دارای استحکام و سختی بالا بوده و قطعات متحرک آن ار قطعات سرامیکی با درجه سختی بالا ساخته شده است، دو قطعه سرامیکی ثابت و متحرک داخلی دارای مجراهای باز و بسته میباشد. که در حالات مختلف بر اساس چرخش به ترتیب در مقابل هم قرار میگیرد. که عبارتند از:
1-سیکل سرویس یا بهرهبرداری (in serves) 2-سیکل شستشوی معکوس (Back wash) 3-سیکل احیا (Regeneration) 4-سیکل پرشدن منبع آبنمک (Brine refill) 5-سیکل شستشوی سریع (Fast rinse) |
||
| سایز اتصالات | Inch | 2 | |
| حجم مخزن آبنمک | lit | 1000 | |
| جنس مخزن آبنمک | – | PE | |
| رزین
تبادل یونی |
حجم رزین | lit | 925 |
| نوع رزین | – | پلی استایرن دانهبندی./4 – ./8 | |
| مدل | – | Hydrolite/Purolite | |
| سایر ضمائم:
آبپخشکن های مناسب |
|||

